| Ventes | En vigueur | Jours sur le marché | Prix moyen | |
|---|---|---|---|---|
| Dorval/Beaconsfield/Pointe-Claire | 155 ⬇️ | 345 ⬆️ | 35 ⬆️ | 1039447$ ⬆️ |
| Lachine/Lasalle | 153 ⬇️ | 407 ⬆️ | 43 ⬇️ | 624292$ ⬇️ |
| Kirkland/DDO/Pierrefonds | 252 ⬇️ | 497 ⬆️ | 35 ⬆️ | 742999$ ⬆️ |
| Chateauguay | 196 ⬇️ | 256 ⬆️ | 29 ⬆️ | 480119$ ⬆️ |
| Dorval/Beaconsfield/Pointe-Claire | |
|---|---|
| Ventes | 155 ⬇️ |
| En vigueur | 345 ⬆️ |
| Jours sur le marché | 35 ⬆️ |
| Prix moyen | 1039447$ ⬆️ |
| Lachine/Lasalle | |
|---|---|
| Ventes | 135 ⬇️ |
| En vigueur | 407 ⬆️ |
| Jours sur le marché | 47 ⬆️ |
| Prix moyen | 624292$ ⬇️ |
| Kirkland/DDO/Pierrefonds | |
|---|---|
| Ventes | 252 ⬇️ |
| En vigueur | 497 ⬆️ |
| Jours sur le marché | 35 ⬆️ |
| Prix moyen | 742999$ ⬇️ |
| Chateauguay | |
|---|---|
| Ventes | 196 ⬇️ |
| En vigueur | 256 ⬆️ |
| Jours sur le marché | 29 ⬆️ |
| Prix moyen | 480119$ ⬇️ |
Témoignage
J'ai fait affaire avec Carlo pour plusieurs achats de plex! C'est le meilleur, professionnel, disponible, à l'écoute de ses clients, il a un excellent réseau et connaît très bien sa profession. Merci Carlo! Hâte de retravailler avec toi.
Abonnez-vous à mon infolettre
